E6 Console — POC Cloudflare
Next.js exporté statiquement sur Cloudflare Pages, données synthétiques du client « Client Démo Conforme ».
Conformité
CONFORME Client Démo Conforme
| Règle | Statut | Message |
|---|---|---|
| Périmètre déclaré renseigné | OK | Périmètre présent. |
| Parc constaté non vide | OK | 1 machine(s) constatée(s). |
| Postes chiffrés | OK | Tous les postes sont chiffrés. |
| Sophos installé | OK | Sophos présent partout. |
| OS des postes à jour | OK | Postes à jour. |
| Serveurs sauvegardés (Acronis) | OK | Serveurs sauvegardés. |
| Windows Server à jour | OK | Serveurs à jour. |
| Effectifs conformes au périmètre | OK | Déclaré 1 poste(s) / 0 serveur(s), constaté 1 / 0. |
Parc
| Hostname | Type | OS | Chiffrement | Sources |
|---|---|---|---|---|
| PC-C-01 | workstation | Windows 11 Pro | active | datto, sophos |